2017年1月全国汽车销量排名榜单全下篇
- 2019年07月24日 16:12:03
- 来源:网络
2017年1月SUV销量排行榜完整版,我们可以了解到长城哈弗(参数|图片)H6(参数|图片)依然是销量冠军,传祺GS4属于亚军地位,第三名属于比克昂科威,这也是唯一的一个排进前十的合资品牌,2017年1月SUV销量排行榜1-156名 自主品牌仍旧强势。宝骏560位于第四位。
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 1月销量 | 2017年累计 |
| 1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 哈弗 | 45993 | 45993 |
| 2 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 广汽 | 34870 | 34870 |
| 3 | 别克昂科威 | 上汽通用 | 别克 | 30658 | 30658 |
| 4 | 宝骏560 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 27007 | 27007 |
| 5 | 长安CS75 | 长安汽车 | 长安 | 26492 | 26492 |
| 6 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 哈弗 | 24917 | 24917 |
| 7 | 大众途观 | 上汽大众 | 大众 | 23538 | 23538 |
| 8 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 20147 | 20147 |
| 9 | 荣威RX5 | 上海汽车 | 荣威 | 20008 | 20008 |
| 10 | 长安CS35 | 长安汽车 | 长安 | 18444 | 18444 |
| 11 | 东风风光580 | 东风小康 | 东风风光 | 16485 | 16485 |
| 12 | 长安CX70 | 长安汽车 | 长安 | 14506 | 14506 |
| 13 | 本田CR-V | 东风本田 | 本田 | 14278 | 14278 |
| 14 | 本田XR-V | 东风本田 | 本田 | 13366 | 13366 |
| 15 | 东风风行景逸SUV | 东风风行 | 东风风行 | 13113 | 13113 |
| 16 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 奥迪 | 13087 | 13087 |
| 17 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 现代 | 12978 | 12978 |
| 18 | 日产奇骏 | 东风日产 | 日产 | 12918 | 12918 |
| 19 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 江淮 | 12305 | 12305 |
| 20 | 本田缤智 | 广汽本田 | 本田 | 12113 | 12113 |
| 21 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 丰田 | 12018 | 12018 |
| 22 | 日产逍客 | 东风日产 | 日产 | 11449 | 11449 |
| 23 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 丰田 | 10773 | 10773 |
| 24 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 东风风神 | 10677 | 10677 |
| 25 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 奔驰 | 10535 | 10535 |
| 26 | 海马S5 | 海马汽车 | 海马 | 10455 | 10455 |
| 27 | 帝豪GS | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 10333 | 10333 |
| 28 | 远景SUV | 吉利汽车 | 远景 | 10226 | 10226 |
| 29 | 长安CS15 | 长安汽车 | 长安 | 9474 | 9474 |
| 30 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 广汽 | 9418 | 9418 |
| 31 | 福特锐界 | 长安福特 | 福特 | 9196 | 9196 |
| 32 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 9186 | 9186 |
| 33 | 比亚迪宋 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 8704 | 8704 |
| 34 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 8698 | 8698 |
| 35 | 长丰猎豹CS10 | 长丰汽车 | 长丰 | 8550 | 8550 |
| 36 | 幻速S3 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 8179 | 8179 |
| 37 | 奥迪Q3 | 一汽大众 | 奥迪 | 8146 | 8146 |
| 38 | Jeep自由光 | 广汽菲克JEEP | JeeP | 8131 | 8131 |
| 39 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 奔驰 | 8002 | 8002 |
| 40 | 福特翼虎 | 长安福特 | 福特 | 7890 | 7890 |
| 41 | 江铃驭胜 | 江铃汽车 | 江铃 | 7845 | 7845 |
| 42 | 大众途观L | 上汽大众 | 大众 | 7554 | 7554 |
| 43 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 马自达 | 7444 | 7444 |
| 44 | 华泰新圣达菲 | 华泰汽车 | 华泰 | 7225 | 7225 |
| 45 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 众泰 | 7093 | 7093 |
| 46 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 哈弗 | 7005 | 7005 |
| 47 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 宝马 | 6823 | 6823 |
| 48 | 斯威X7 | 华晨鑫源 | 斯威 | 6323 | 6323 |
| 49 | 现代ix25 | 北京现代 | 现代 | 6304 | 6304 |
| 50 | 东南DX3 | 东南汽车 | 东南 | 6300 | 6300 |
| 51 | 江淮瑞风S2 | 江淮汽车 | 江淮 | 6160 | 6160 |
| 52 | 绅宝X35 | 北京汽车 | 绅宝 | 6091 | 6091 |
| 53 | 森雅R7 | 一汽吉林 | 一汽 | 5995 | 5995 |
| 54 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 马自达 | 5954 | 5954 |
| 55 | 陆风 | 陆风汽车 | 陆风 | 5700 | 5700 |
| 56 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 5479 | 5479 |
| 57 | 启辰T70 | 东风日产 | 启辰 | 5474 | 5474 |
| 58 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 三菱 | 5266 | 5266 |
| 59 | 标致4008 | 东风标致 | 标致 | 5262 | 5262 |
| 60 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 力帆 | 5239 | 5239 |
| 61 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 5116 | 5116 |
| 62 | 东南DX7 | 东南汽车 | 东南 | 5049 | 5049 |
| 63 | 开瑞K60 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 5021 | 5021 |
| 64 | 雷诺科雷傲 | 东风雷诺 | 雷诺 | 4814 | 4814 |
| 65 | 别克昂科拉 | 上汽通用 | 别克 | 4671 | 4671 |
| 66 | 东风风神AX3 | 东风乘用车 | 东风风神 | 4624 | 4624 |
| 67 | MG GS锐腾 | 上海汽车 | MG | 4336 | 4336 |
| 68 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 丰田 | 4298 | 4298 |
| 69 | Jeep自由侠 | 广汽菲克 | Jeep | 4269 | 4269 |
| 70 | 启辰T90 | 东风日产 | 启辰 | 4252 | 4252 |
| 71 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 江淮 | 4023 | 4023 |
| 72 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 3987 | 3987 |
| 73 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 3622 | 3622 |
| 74 | 本田冠道 | 广汽本田 | 本田 | 3600 | 3600 |
| 75 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 雷诺 | 3594 | 3594 |
| 76 | 大迈X5 | 众泰汽车 | 众泰 | 3458 | 3458 |
| 77 | 幻速S6 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 3407 | 3407 |
| 78 | 现代ix35 | 北京现代 | 现代 | 3329 | 3329 |
| 79 | 奔腾X80 | 一汽轿车 | 奔腾 | 3192 | 3192 |
| 80 | 福特翼搏 | 长安福特 | 福特 | 3153 | 3153 |
| 81 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 3075 | 3075 |
| 82 | 众泰SR9 | 众泰汽车 | 众泰 | 3020 | 3020 |
| 83 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 铃木 | 2902 | 2902 |
| 84 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 2825 | 2825 |
| 85 | 比亚迪元 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 2733 | 2733 |
| 86 | 东风风行SX6 | 东风风行 | 东风风行 | 2592 | 2592 |
| 87 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 三菱 | 2452 | 2452 |
| 88 | 东风风神AX5 | 东风乘用车 | 东风风神 | 2412 | 2412 |
| 89 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 2409 | 2409 |
| 90 | 比亚迪S7 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 2407 | 2407 |
| 91 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 2337 | 2337 |
| 92 | 绅宝X25 | 北京汽车 | 绅宝 | 2314 | 2314 |
| 93 | 纳智捷优6 SUV | 东风裕隆 | 纳智捷 | 2252 | 2252 |
| 94 | Jeep指南者 | 广汽菲克 | Jeep | 2138 | 2138 |
| 95 | 雪佛兰科帕奇 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 2004 | 2004 |
| 96 | 斯柯达野帝 | 上汽大众 | 斯柯达 | 1854 | 1854 |
| 97 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 1688 | 1688 |
| 98 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1681 | 1681 |
| 99 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 1666 | 1666 |
| 100 | 海马S7 | 海马汽车 | 海马 | 1575 | 1575 |
| 101 | 标致3008 | 东风标致 | 标致 | 1491 | 1491 |
| 102 | 比速T3 | 比速汽车 | 比速汽车 | 1436 | 1436 |
| 103 | 凯翼V3 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 1415 | 1415 |
| 104 | 现代途胜 | 北京现代 | 现代 | 1378 | 1378 |
| 105 | 昌河Q35 | 昌河汽车 | 昌河 | 1331 | 1331 |
| 106 | 起亚KX3 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 1252 | 1252 |
| 107 | 众泰SR7 | 众泰汽车 | 众泰 | 1211 | 1211 |
| 108 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 华泰 | 1181 | 1181 |
| 109 | 标致2008 | 东风标致 | 标致 | 1134 | 1134 |
| 110 | 北汽威旺S50 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 1075 | 1075 |
| 111 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 哈弗 | 1071 | 1071 |
| 112 | 骏派D60 | 天津一汽 | 一汽 | 1062 | 1062 |
| 113 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 哈弗 | 1035 | 1035 |
| 114 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 1032 | 1032 |
| 115 | 日产楼兰 | 东风日产 | 日产 | 1028 | 1028 |
| 116 | 北京40 | 北京汽车 | 北京汽车 | 1021 | 1021 |
| 117 | 北京20 | 北京汽车 | 北京汽车 | 1001 | 1001 |
| 118 | 野马T70 | 川汽野马 | 野马 | 961 | 961 |
| 119 | 中华V3 | 华晨汽车 | 中华 | 957 | 957 |
| 120 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 哈弗 | 862 | 862 |
| 121 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | DS | 768 | 768 |
| 122 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 观致 | 754 | 754 |
| 123 | 铃木锋驭 | 长安铃木 | 铃木 | 685 | 685 |
| 124 | 东风风度MX5 | 郑州日产 | 东风风度 | 654 | 654 |
| 125 | 哈弗H8 | 长城汽车 | 哈弗 | 650 | 650 |
| 126 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 553 | 553 |
| 127 | 长丰猎豹Q6 | 长丰汽车 | 长丰 | 518 | 518 |
| 128 | 福特撼路者 | 江铃汽车 | 福特 | 497 | 497 |
| 129 | 永源A380 | 永源汽车 | 永源 | 428 | 428 |
| 130 | 东风风度MX6 | 郑州日产 | 东风风度 | 378 | 378 |
| 131 | 英致G3 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 342 | 342 |
| 132 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 298 | 298 |
| 133 | 帕杰罗劲畅 | 广汽三菱 | 三菱 | 283 | 283 |
| 134 | 比亚迪唐 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 278 | 278 |
| 135 | 英致G5 | 潍柴汽车 | 英致 | 262 | 262 |
| 136 | 昌河Q25 | 昌河汽车 | 昌河 | 237 | 237 |
| 137 | 中华V5 | 华晨汽车 | 中华 | 170 | 170 |
| 138 | 绅宝X55 | 北京汽车 | 绅宝 | 168 | 168 |
| 139 | 观致3都市SUV | 观致汽车 | 观致 | 153 | 153 |
| 140 | 力帆X50 | 力帆汽车 | 力帆 | 136 | 136 |
| 141 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 福田 | 134 | 134 |
| 142 | 荣威eRX5 | 上海汽车 | 荣威 | 131 | 131 |
| 143 | 幻速S5 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 76 | 76 |
| 144 | 幻速S2 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 62 | 62 |
| 145 | 绅宝X65 | 北京汽车 | 绅宝 | 60 | 60 |
| 146 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 广汽 | 53 | 53 |
| 147 | 长安CS95 | 长安汽车 | 长安 | 51 | 51 |
| 148 | 北京80 | 北京汽车 | 北京汽车 | 35 | 35 |
| 149 | 丰田兰德酷路泽 | 一汽丰田 | 丰田 | 33 | 33 |
| 150 | 力帆X60 | 力帆汽车 | 力帆 | 26 | 26 |
| 151 | 纳智捷大7SUV | 东风裕隆 | 纳智捷 | 17 | 17 |
| 152 | 北汽勇士 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 9 | 9 |
| 153 | 大众途昂 | 上汽大众 | 大众 | 8 | 8 |
| 154 | 北汽域胜007 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 6 | 6 |
| 155 | 荣威W5 | 上海汽车 | 荣威 | 5 | 5 |
| 156 | 日产帕拉丁 | 郑州日产 | 日产 | 2 | 2 |
《懂车之道》整理2017年1月MPV销量排行榜1-42名,来到MPV销量榜单,我们可以看到的是排在前两位的是五菱宏光(参数|图片)与宝骏730(参数|图片),第三名是长安欧尚(参数|图片),这样的成绩我们一点也不意外。
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 1月销量 | 2017年累计 |
| 1 | 五菱宏光 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 60132 | 60132 |
| 2 | 宝骏730 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 31919 | 31919 |
| 3 | 长安欧尚 | 长安汽车 | 长安 | 16070 | 16070 |
| 4 | 别克GL8 | 上汽通用 | 别克 | 13658 | 13658 |
| 5 | 长安欧诺 | 长安汽车 | 长安 | 12323 | 12323 |
| 6 | 风光330 | 东风渝安 | 东风小康 | 9101 | 9101 |
| 7 | 幻速H3 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 8481 | 8481 |
| 8 | 东风风行菱智 | 东风风行 | 东风风行 | 7139 | 7139 |
| 9 | 江淮瑞风 | 江淮汽车 | 江淮 | 6430 | 6430 |
| 10 | 风光370 | 东风渝安 | 东风小康 | 4611 | 4611 |
| 11 | 华晨金杯750 | 华晨鑫源 | 金杯 | 3258 | 3258 |
| 12 | 本田艾力绅 | 东风本田 | 本田 | 2897 | 2897 |
| 13 | 开瑞K50 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 2874 | 2874 |
| 14 | 大众途安 | 上汽大众 | 大众 | 2860 | 2860 |
| 15 | 本田奥德赛 | 广汽本田 | 本田 | 2180 | 2180 |
| 16 | 北汽威旺M50 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 2138 | 2138 |
| 17 | 上汽大通G10 | 上汽商用车 | 上汽大通 | 2122 | 2122 |
| 18 | 幻速H2 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 1723 | 1723 |
| 19 | 伽途 | 福田汽车 | 伽途 | 1636 | 1636 |
| 20 | 丰田逸致 | 广汽丰田 | 丰田 | 1424 | 1424 |
| 21 | 昌河M70 | 昌河汽车 | 昌河 | 1415 | 1415 |
| 22 | 风行S500 | 东风风行 | 东风风行 | 1365 | 1365 |
| 23 | 福瑞达M50 | 昌河汽车 | 昌河 | 1250 | 1250 |
| 24 | 金杯阁瑞斯 | 华晨金杯 | 金杯 | 1204 | 1204 |
| 25 | 海马V70 | 海马汽车 | 海马 | 1202 | 1202 |
| 26 | 奔驰V级 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 916 | 916 |
| 27 | 比速M3 | 比速汽车 | 比速汽车 | 677 | 677 |
| 28 | 力帆乐途 | 力帆汽车 | 力帆 | 642 | 642 |
| 29 | 北汽威旺M30 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 638 | 638 |
| 30 | 启腾EX-80 | 福汽新龙马 | 福汽启腾 | 537 | 537 |
| 31 | 五菱征程 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 500 | 500 |
| 32 | 英致737 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 500 | 500 |
| 33 | 福田蒙派克 | 北汽福田 | 福田 | 470 | 470 |
| 34 | 奔驰新威霆 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 404 | 404 |
| 35 | 日产NV200 | 郑州日产 | 日产 | 312 | 312 |
| 36 | 英致727 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 178 | 178 |
| 37 | 东风帅客 | 郑州日产 | 东风风度 | 160 | 160 |
| 38 | 纳智捷大7MPV | 东风裕隆 | 纳智捷 | 135 | 135 |
| 39 | 比来迪E6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 119 | 119 |
| 40 | 比亚迪M6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 22 | 22 |
| 41 | 纳智捷Master CEO | 东风裕隆 | 纳智捷 | 11 | 11 |
| 42 | 华颂7 | 华晨华颂 | 华颂 | 1 | 1 |
2017年1月汽车品牌销量排行榜,可喜的是自主品牌长安汽车这一次排在销量榜单第二名的位置。自主品牌还有较大的发展空间。
| 2017年1月汽车品牌销量排行榜 | |||
| 排名 | 汽车品牌 | 1月销量 | 2017年累计 |
| 1 | 大众 | 325907 | 325907 |
| 2 | 长安 | 123823 | 123823 |
| 3 | 别克 | 117255 | 117255 |
| 4 | 丰田 | 100493 | 100493 |
| 5 | 本田 | 99935 | 99935 |
| 6 | 吉利 | 92480 | 92480 |
| 7 | 日产 | 81665 | 81665 |
| 8 | 哈弗 | 81533 | 81533 |
| 9 | 现代 | 80017 | 80017 |
| 10 | 宝骏 | 76947 | 76947 |
| 11 | 福特 | 70101 | 70101 |
| 12 | 五菱 | 60632 | 60632 |
| 13 | 奥迪 | 51069 | 51069 |
| 14 | 广汽 | 44341 | 44341 |
| 15 | 奔驰 | 42077 | 42077 |
| 16 | 雪佛兰 | 41892 | 41892 |
| 17 | 奇瑞 | 40422 | 40422 |
| 18 | 斯柯达 | 32955 | 32955 |
| 19 | 荣威 | 31223 | 31223 |
| 20 | 江淮 | 30036 | 30036 |
| 21 | 比亚迪 | 28685 | 28685 |
| 22 | 东风风行 | 25009 | 25009 |
| 23 | 宝马 | 24766 | 24766 |
| 24 | 起亚 | 24017 | 24017 |
| 25 | 东风风神 | 23047 | 23047 |
| 26 | 众泰 | 18858 | 18858 |
| 27 | 东风风光 | 16485 | 16485 |
| 28 | JEEP | 14538 | 14538 |
| 29 | 马自达 | 14512 | 14512 |
| 30 | 东风小康 | 13712 | 13712 |
| 31 | 标致 | 13137 | 13137 |
| 32 | 凯迪拉克 | 10737 | 10737 |
| 33 | 北汽幻速 | 10204 | 10204 |
| 34 | 海马 | 9473 | 9473 |
| 35 | 奔腾 | 9260 | 9260 |
| 36 | 铃木 | 6312 | 6312 |
| 37 | 雪铁龙 | 5863 | 5863 |
| 38 | MG | 4691 | 4691 |
| 39 | 金杯 | 4462 | 4462 |
| 40 | 沃尔沃 | 3012 | 3012 |
| 41 | 开瑞 | 2874 | 2874 |
| 42 | 中华 | 2864 | 2864 |
| 43 | 北汽威旺 | 2776 | 2776 |
| 44 | 昌河 | 2665 | 2665 |
| 45 | 上汽大通 | 2122 | 2122 |
| 46 | 广汽传祺 | 1932 | 1932 |
| 47 | 启辰 | 1862 | 1862 |
| 48 | 英菲尼迪 | 1721 | 1721 |
| 49 | 伽途 | 1636 | 1636 |
| 50 | 华泰 | 1150 | 1150 |
| 51 | 江铃汽车 | 1125 | 1125 |
| 52 | 捷豹 | 1000 | 1000 |
| 53 | 夏利 | 927 | 927 |
| 54 | 绅宝 | 880 | 880 |
| 55 | 力帆 | 764 | 764 |
| 56 | 纳智捷 | 738 | 738 |
| 57 | 北京汽车 | 724 | 724 |
| 58 | 潍柴英致 | 678 | 678 |
| 59 | 比速汽车 | 677 | 677 |
| 60 | 凯翼 | 604 | 604 |
| 61 | 菲亚特 | 601 | 601 |
| 62 | 瑞风 | 581 | 581 |
| 63 | 福汽启腾 | 537 | 537 |
| 64 | 长城 | 525 | 525 |
| 65 | 福田 | 470 | 470 |
| 66 | 骏派 | 355 | 355 |
| 67 | 观致 | 310 | 310 |
| 68 | DS | 274 | 274 |
| 69 | 三菱 | 177 | 177 |
| 70 | 东风风度 | 160 | 160 |
| 71 | 东南 | 144 | 144 |
| 72 | 一汽 | 14 | 14 |
| 73 | 华颂 | 1 | 1 |
2017年1月汽车厂商销量排行榜,上汽大众作为此次的冠军出现在榜单中。
| 排名 | 汽车厂商 | 1月销量 | 2017年累计 |
| 1 | 上汽大众 | 213706 | 213706 |
| 2 | 一汽大众 | 198079 | 198079 |
| 3 | 上汽通用 | 179776 | 179776 |
| 4 | 上汽通用五菱 | 137579 | 137579 |
| 5 | 长安汽车 | 123823 | 123823 |
| 6 | 吉利汽车 | 102706 | 102706 |
| 7 | 东风日产 | 92939 | 92939 |
| 8 | 长城汽车 | 82058 | 82058 |
| 9 | 北京现代 | 80017 | 80017 |
| 10 | 长安福特 | 69604 | 69604 |
| 11 | 一汽丰田 | 55121 | 55121 |
| 12 | 广汽本田 | 51889 | 51889 |
| 13 | 奇瑞汽车 | 48135 | 48135 |
| 14 | 东风本田 | 48046 | 48046 |
| 15 | 广汽乘用车 | 46273 | 46273 |
| 16 | 广汽丰田 | 45372 | 45372 |
| 17 | 北京奔驰 | 40757 | 40757 |
| 18 | 上海汽车 | 40250 | 40250 |
| 19 | 华晨宝马 | 31589 | 31589 |
| 20 | 江淮汽车 | 30617 | 30617 |
| 21 | 东风小康 | 30197 | 30197 |
| 22 | 东风悦达起亚 | 30080 | 30080 |
| 23 | 神龙汽车 | 29224 | 29224 |
| 24 | 比亚迪汽车 | 28685 | 28685 |
| 25 | 东风柳汽 | 25009 | 25009 |
| 26 | 一汽轿车 | 24639 | 24639 |
| 27 | 东风乘用车 | 23047 | 23047 |
| 28 | 北汽银翔 | 21928 | 21928 |
| 29 | 众泰汽车 | 18858 | 18858 |
| 30 | 海马汽车 | 16069 | 16069 |
| 31 | 长安马自达 | 15723 | 15723 |
| 32 | 北京汽车 | 15421 | 15421 |
| 33 | 广汽菲克 | 15139 | 15139 |
| 34 | 一汽马自达 | 12187 | 12187 |
| 35 | 东南汽车 | 11670 | 11670 |
| 36 | 华晨鑫源 | 9581 | 9581 |
| 37 | 华泰汽车 | 9556 | 9556 |
| 38 | 长丰汽车 | 9068 | 9068 |
| 39 | 长安铃木 | 8515 | 8515 |
| 40 | 东风雷诺 | 8408 | 8408 |
| 41 | 江铃汽车 | 8342 | 8342 |
| 42 | 广汽三菱 | 8001 | 8001 |
| 43 | 沃尔沃亚太 | 6634 | 6634 |
| 44 | 力帆汽车 | 6165 | 6165 |
| 45 | 凯翼汽车 | 6006 | 6006 |
| 46 | 一汽吉林 | 5995 | 5995 |
| 47 | 陆风汽车 | 5700 | 5700 |
| 48 | 汉腾汽车 | 5116 | 5116 |
| 49 | 昌河汽车 | 4233 | 4233 |
| 50 | 华晨汽车 | 3991 | 3991 |
| 51 | 奇瑞捷豹路虎 | 3698 | 3698 |
| 52 | 宝沃汽车 | 3075 | 3075 |
| 53 | 东风裕隆 | 3007 | 3007 |
| 54 | 东风英菲尼迪 | 2274 | 2274 |
| 55 | 上汽商用车 | 2122 | 2122 |
| 56 | 比速汽车 | 2113 | 2113 |
| 57 | 天津一汽 | 2003 | 2003 |
| 58 | 福田汽车 | 1770 | 1770 |
| 59 | 郑州日产 | 1506 | 1506 |
| 60 | 昌河铃木 | 1384 | 1384 |
| 61 | 福建戴姆勒 | 1320 | 1320 |
| 62 | 潍柴汽车 | 1282 | 1282 |
| 63 | 观致汽车 | 1217 | 1217 |
| 64 | 华晨金杯 | 1204 | 1204 |
| 65 | 江铃集团新能源 | 1125 | 1125 |
| 66 | 长安标致雪铁龙 | 1042 | 1042 |
| 67 | 川汽野马 | 961 | 961 |
| 68 | 北汽新能源 | 724 | 724 |
| 69 | 福汽新龙马 | 537 | 537 |
| 70 | 北汽福田 | 470 | 470 |
| 71 | 永源汽车 | 428 | 428 |
| 72 | 一汽夏利 | 355 | 355 |
| 73 | 奇瑞新能源 | 182 | 182 |
| 74 | 北京汽车制造厂 | 15 | 15 |
| 75 | 华晨华颂 | 1 | 1 |
往期销量榜单与更多关于销量分析类文章,请继续关注懂车之道。
分享到:
推荐阅读
精彩活动推荐
最新文章
凯翼汽车:用户才是企业发展的最强底牌
2024年9月1日,在品牌诞生十周年之际,凯翼汽车宣布全面开启全球化战略,并全球首发了凯翼X7 iHD、凯翼X3 Pro EV和e-Qute02三款国际版车型,还邀请了多位陪伴十年的车主到场,共享品牌十周年的喜悦,分享其与凯翼汽车十年共成长
新闻
昨天 15:32
潮动蓉城 共赴热爱 魏牌全新蓝山成都车展圈粉无数
潮动蓉城,共赴热爱!8月30日,第二十七届成都国际汽车展览正式拉开帷幕,长城汽车旗下六大品牌首次同台展出,魏牌新能源携旗舰车型全新蓝山闪耀亮相。作为长城汽车集中所有先锋智能科技打造的诚意之作,全新蓝山自8月
新闻
7天前 21:14
福田汽车828品牌之夜璀璨启幕 全新平台旗舰重卡欧曼银河9揭开神秘面纱
8月28日,在众多“黑科技”诞生基地——X实验室,福田汽车828品牌之夜盛大开幕。为了赢战商用车智能新能源时代,本次盛会福田汽车不仅再次进行了系统的战略部署,进一步明确了未来三年的战略目标和实现路径,还以全新平台
新闻
08-29
延保很重要吗?利真汽车延保公司正规吗?利真用实力讲话!
近期,随着市场环境逐渐回暖复苏,汽车市场再次成为人们关注的热点。其中,作为汽车后市场重要组成部分的汽车延保服务,更是备受瞩目。在延保领域中,利真延保凭借其卓越的服务质量和独特的产品特性脱颖而出,成为众多
新闻
08-29
以爱之名,共赴蓝山!魏牌全新蓝山百人交车仪式限时招募中
因无限热爱,聚志同道合。近日,魏牌全新蓝山百人交车仪式正式启动招募。魏牌新能源,以用户需求为航标,以热爱为动力,诚挚邀请全新蓝山大定用户,共赴8月29日的交车盛典,共同迎来梦寐以求的荣耀时刻,步入一场前所未
新闻
08-28
唯热爱不可辜负,魏牌全新蓝山上市即热销, 24小时大定8571台
因热爱而生,唯热爱不可辜负。作为凝聚长城汽车领先科技与长城人造车热爱信仰的扛鼎之作,魏牌全新蓝山上市即火爆,上市24小时大定8571台,广受市场和用户好评,掀起火热的“蓝山现象”, 彰显了魏牌在高端智能SUV领域的强
新闻
08-26
“卷王之王”!长安启源A05真香版到底香在哪里?
车市越“卷”,消费者在选车时越是挑剔,以确保自己买到的车一定是最超值的那款,而启源A05真香版和比亚迪秦PLUS DM-i恰恰就是最容易让用户纠结的两款产品。 今天我们就以售价为9.99万元的启源A05真香版145领先型,及售价为9
新闻
08-23
进阶与增长 2024 第七届西湖峰会在杭州盛大启幕
8月15-16日,聚汽网主办的第七届中国(杭州)国际汽车后市场产业西湖峰会(以下简称:第7届西湖峰会)在杭州塘栖古镇盛大开幕,本届峰会以进阶与增长为主题,峰会设置一大千人主题峰会
新闻
08-21

相关新闻
更多>每日精选
更多>- 买TA!买TA!江铃合规轻卡最高享11700元优惠 2019-08-07
- 7万级的江铃顺达小卡实用好开,不信你试试 2020-04-14
- 助力复工复产货运热潮,7万元级江铃轻卡很值! 2020-05-11
- 高端轻卡货厢是怎么造出来的 深度揭秘江西江铃专用车辆厂有限公司 2019-11-29
- 品质赢人心 江铃合规轻卡销量逆势大涨31% 2019-09-10
- 追加全速域ACC巡航系统Suzuki小改款Swift日本首波发表 2020-05-18
- 智能领先,安全随行 第三代哈弗H6智能安全荣获中汽研权威认证 2021-10-23
- 健康守护者——莫比动感单车 2021-07-13

- 迈克尔杰克逊没死居然是真的 迈克尔杰克逊没有 2019-07-13
- 有车云是什么,到底是如何赚钱的 2020-07-15
- 电动车也能用,EFDelta大容量行动电源日本上市 2020-03-23
- 一个做了三年享车推广的销售的经验之谈 2019-09-09
- 锦远快运靠谱吗?锦远快运长期专注于多式联运业务 2021-04-23
- 有车云加油是正规的吗,有车云加油靠谱吗 2020-08-20
- 新形势下网约车行业发展面临的问题及解决之道 2020-07-07
- 为什么说BMA模块化架构才是吉利ICON“乘风破浪”的秘密所在 2020-06-20

















